| Operaator | Pakett | Kuumakse (EUR) | Allalaadimiskiirus (Mbit/s) | Üleslaadimiskiirus (Mbit/s) | Andmemaht | Netipulk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elisa | MiNT LIGHT | 6.33 | 2 | 0.38 | piiramata maht | TASUTA |
| Elisa | MiNT MEDIUM | 9.52 | 3.5 | 1 | piiramata maht | TASUTA |
| Elisa | MiNT STRONG | 12.72 | 7 | 2 | piiramata maht | TASUTA |
| Elisa | MiNT EXTRA STRONG | 22.31 | piiramata kiirus | piiramata kiirus | piiramata maht | TASUTA |
| EMT | EMT Internet S | 7.94 | 1.5 | teadmata | Piiramatu* | ZTE MF 161 |
| EMT | EMT Internet M | 10.94 | 3 | teadmata | Piiramatu* | Huawei E173 |
| EMT | EMT Internet L | 14.94 | 6 | teadmata | Piiramatu* | Huawei E173 |
| EMT | EMT Internet XL | 24.95 | Maksimaalne | teadmata | Piiramatu* | Huawei E1820 |
| Tele2 | Internet Arvutis Small | 5.95 | 2 | teadmata | piiramatu | tasuta |
| Tele2 | Internet Arvutis Medium | 8.95 | 3 | teadmata | piiramatu | tasuta |
| Tele2 | Internet Arvutis Large | 11.95 | 6 | teadmata | piiramatu | tasuta |
| Tele2 | Internet Arvutis Extra Large | 21.95 | piiramatu | teadmata | piiramatu | tasuta |
Viimati uuendatud: 23. jaanuar
Siit lehelt leiad kõigi Eestis tegutsevate mobiilioperaatorite Elisa, EMT ja Tele2 mahupiiranguteta mobiilse interneti pakettide võrdluse. Ülalolevas tabelis saad operaatorite pakkumisi võrrelda nii hinna kui allalaadimiskiiruse põhjal. Kõik hinnad on tabelis toodud eurodes.
